Hauteskundeen emaitzak eta Nafarroako Parlamentuaren osaera
IV Legegintzaldia (1995-1999)
Nafarroako Parlamentuaren laugarren legegintzaldirako hauteskundeak 1995ko maiatzaren 28an egin ziren.
Hamaika hautagai-zerrenda aurkeztu ziren hauteskunde horietara. Hona lortu zituzten emaitzak:
Zenbat boto | Hautesleen gain % | |
Zenbat hautesle | 437.797 | |
Zenbat boto-emaile | 299.545 | 68,42 |
Abstentzioak | 138.252 | 31,57 |
Boto baliogabeak | 2.366 | 0,54 |
Boto zuriak | 5.761 | 1,31 |
Boto baliodunak | 297.179 | 67,88 |
Zenbat boto | Boto balioko gain % | Parlamentariak | |
Unión del Pueblo Navarro (U.P.N.) | 93.163 | 31,34 | 17 |
Partido Socialista de Navarra - PSOE | 62.021 | 20,86 | 11 |
Convergencia de Demócratas de Navarra | 55.153 | 18,55 | 10 |
Izquierda Unida - Ezker Batua de Navarra (IU/EB) | 27.773 | 9,43 | 5 |
Herri Batasuna | 27.404 | 9,22 | 5 |
Eusko Alkartasuna | 13.568 | 4,56 | 2 |
Batzarre | 6.509 | 2,19 | 0 |
Nafarroako Abertzaleak | 2.943 | 0,99 | 0 |
Federación Plataforma de los Independientes de España | 2.041 | 0,68 | 0 |
Partido Carlista | 843 | 0,28 | 0 |
* Eserleku bat lortzeko boto baliodunen ehuneko hiru lortu behar da, gutxienez.