Wahlergebnisse und Zusammensetzung des Parlaments von Navarra
IV Legislaturperiode (1995-1999)
Die Wahlen zur vierten Legislaturperiode des Parlaments von Navarra wurden am 28. Mai 1995 abgehalten.
Zur Wahl standen Elf Listen, die folgende Ergebnisse erzielten:
Anzahl | % der Wahlberechtigten | |
Zahl der Wahlberechtigten | 437.797 | |
Zahl der abgegebenen Stimmen | 299.545 | 68,42 |
Enthaltung | 138.252 | 31,57 |
Ungültig | 2.366 | 0,54 |
Leerer Stimmzettel | 5.761 | 1,31 |
Gültige Stimmen | 297.179 | 67,88 |
Zahl der Stimmen | % der Gültigen Stimmen | Parlamentarier | |
Unión del Pueblo Navarro (U.P.N.) | 93.163 | 31,34 | 17 |
Partido Socialista de Navarra - PSOE | 62.021 | 20,86 | 11 |
Convergencia de Demócratas de Navarra | 55.153 | 18,55 | 10 |
Izquierda Unida - Ezker Batua de Navarra (IU/EB) | 27.773 | 9,43 | 5 |
Herri Batasuna | 27.404 | 9,22 | 5 |
Eusko Alkartasuna | 13.568 | 4,56 | 2 |
Batzarre | 6.509 | 2,19 | 0 |
Coalición Nacionalistas de Navarra | 2.943 | 0,99 | 0 |
Federación Plataforma de los Independientes de España | 2.041 | 0,68 | 0 |
Partido Carlista | 843 | 0,28 | 0 |
* Für einen Sitz im Parlament müssen mindestens drei Prozent der gültigen Stimmen erzielt werden.