Hauteskundeen emaitzak eta Nafarroako Parlamentuaren osaera
X Legegintzaldia (2019-2023)
Nafarroako Parlamentuaren hamargarren legegintzaldirako hauteskundeak 2019ko maiatzaren 26an egin ziren.
Hamaika hautagai-zerrenda aurkeztu ziren hauteskunde horietara. Hona lortu zituzten emaitzak
Zenbat boto | Hautesleen gain % | |
Zenbat hautesle | 485.405 | |
Zenbat boto-emaile | 350.370 | 72,18 |
Abstentzioak | 135.035 | 27,81 |
Boto baliogabeak | 2.169 | 0,44 |
Boto zuriak | 2.731 | 0,56 |
Boto baliodunak | 348.193 | 98,74 |
Zenbat boto | Boto balioko gain % | Parlamentariak | |
Navarra Suma | 127.346 | 36,5 | 20 |
Partido Socialista de Navarra (PSN-PSOE) | 71.838 | 20,6 | 11 |
Geroa Bai | 60.323 | 17,3 | 9 |
EH Bildu | 50.631 | 14,6 | 7 |
Podemos-Ahal Dugu | 16.518 | 4,7 | 2 |
Izquierda-Ezkerra (I-E) | 10.472 | 3,00 | 1 |
VOX | 4.546 | 1,2 | 0 |
Equo-Partido Verde Europeo-Europako Alderdi Berdea | 1.597 | 0,4 | 0 |
Representación Cannabica Navarra/Nafarroako Ordezkaritza Kanabikoa | 1.251 | 0,3 | 0 |
Libertate Navarra / Libertad Navarra | 502 | 0,1 | 0 |
Autogestión Internacionalista (SAIN) | 438 | 0,01 | 0 |
* Eserleku bat lortzeko boto baliodunen ehuneko hiru lortu behar da, gutxienez.