Hauteskundeen emaitzak eta Nafarroako Parlamentuaren osaera
IX Legegintzaldia (2015-2019)
Nafarroako Parlamentuaren bederatzigarren legegintzaldirako hauteskundeak 2015ko maiatzaren 24an egin ziren.
Hamalau hautagai-zerrenda aurkeztu ziren hauteskunde horietara. Hona lortu zituzten emaitzak
Zenbat boto | Hautesleen gain % | |
Zenbat hautesle | 501.267 | |
Zenbat boto-emaile | 342.173 | 68,26 |
Abstentzioak | 159.094 | 31,73 |
Boto baliogabeak | 4.280 | 1,25 |
Boto zuriak | 6.610 | 1,93 |
Boto baliodunak | 337.895 | 98,74 |
Zenbat boto | Boto balioko gain % | Parlamentariak | |
Unión del Pueblo Navarro (U.P.N.) | 92.705 | 27,98 | 15 |
Geroa Bai | 53.497 | 16,14 | 9 |
EH-Bildu | 48.166 | 14,53 | 8 |
Podemos-Ahal Dugu | 46.207 | 13,94 | 7 |
Partido Socialista de Navarra (PSN-PSOE) | 45.164 | 13,63 | 7 |
Partido Popular (PPN) | 13.289 | 4,01 | 2 |
Coalición Izquierda-Ezkerra (I-E) | 12.482 | 3,76 | 2 |
Ciudadanos Partido de la Ciudadanía | 9.983 | 2,94 | 0 |
Partido Animalista Contra el Mal Trato Animal | 2.304 | 0,69 | 0 |
Equo-Partido Verde Europeo-Europako Alderdi Berdea | 2.170 | 0,65 | 0 |
Unión Progreso y Democracia (UPyD) | 1.740 | 0,52 | 0 |
Representación Cannabica Navarra/Nafarroako Ordezkaritza Kanabikoa | 1.733 | 0,52 | 0 |
Libertad Navarra-Libertate Nafarra | 955 | 0,28 | 0 |
Solidaridad y Autogestión Internacionalista | 880 | 0,26 | 0 |
* Eserleku bat lortzeko boto baliodunen ehuneko hiru lortu behar da, gutxienez.